| Yazıcı Kafası | : | 9 Pinli |
| Nokta Teli Çapı | : | 0,34 mm |
| Baskı Yönü | : | Çift yönlü/Tek yönlü baskı |
| Grafik Çözünürlüğü | : | Maks. 240(Y) x 216(D) dpi |
| Baskı hızı | : | Yüksek Hızlı Taslak: 435 cps; High Speed Draft: 387 cps; Utility: 290 cps; Ortalama Letter Kalitesi: 73 cps |
| Satır Besleme Aralığı | : | 4,23 mm (1/6 "), 3,18 mm (1/8 "), n x 0,35 mm(n/72 ") (n=1-85), n x 0,18 mm(n/144 ") (n=0-255), n x 0,12 mm(n/216 ") (n=0-255) |
| Besleme Hızı | : | 4,5 inç/saniye |
| Besleme Hızı | : | 4,23 mm satır besleme: Yaklaşık 48 milisaniye |
| Kağıdı Yönlendirme | : | Manuel (Üst), Sürekli besleyici (Arka) Sürekli besleyici (Alt) Sayfa kağıt besleyici (Arka) Rulo kağıt standı |
| Karakter Sıklığı | : | Yüksek Hızlı Taslak: 12,0 cpi High Speed Draft: 10,0 cpi, 12,0 cpi, 15,0 cpi, 17,1 cpi, 20,0 cpi Utility: 10,0 cpi, 12,0 cpi, 15,0 cpi, 17,1 cpi, 20,0 cpi, Orantılı Ortalama Letter Kalitesi: 10,0 cpi, 12,0 cpi, 15,0 cpi, 17,1 cp |
| Baskı genişliği | : | ANK 10 cpi'de 80 karakter/satır |
| Arabirim | : | IEEE1284-1994 Çift Yönlü Paralel, USB 2.0 (Tam Hızlı), (İsteğe bağlı) 100BASE-TX/10BASE-T, (İsteğe bağlı) RS-232C (25 pinli) |
| Emülasyon | : | OKI Microline, Epson FX (ESC/P emülasyonu), IBM ProPrinter emülasyonu |
| Desteklenen İşletim Sistemleri | : | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2 |
| Alış Arabelleği | : | Maks. 128 KB |
| Yerleşik Yazı Tipi | : | Yüksek Hızlı Taslak, High Speed Draft, Utility, NLQ Courier, NLQ Gothic, Scalable Courier, Scalable Gothic, OCR-B |
| Yazı Tipi Stili | : | Kalın, Çift Genişlik, Çift Yükseklik, Vurgulu, İtalik, Üst Çizgili, Altı Çizili |
| 1-D Barkod | : | UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code39, Interleaved 2 of 5 (ITF), Code128, POSTNET, Codabar (NW-7), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5 |
| Kağıt Türü | : | Sürekli kağıt, Sürekli kopyalama kağıdı, Sayfa kağıt, Kart, Zarf, Etiket |
| Kağıt Ağırlığı Ayarı | : | Manuel |
| Kağıt Boyutu | : | Sürekli kağıt: Genişlik 76,2-254,0 mm x Uzunluk 76,2-355,6 mm Tek parçalı kağıt: Genişlik 99,1-216,0 mm x Uzunluk 99,1-356,0 mm Çok parçalı kağıt: Genişlik 76,2-254,0 mm x Uzunluk 76,2-355,6 mm |
| Kağıt Ağırlığı | : | Sürekli kağıt: 45 - 90 g/m2 Tek parçalı kağıt: 45 - 90 g/m2 Çok parçalı kağıt: 35 - 40 g/m2 |
| Kopyalama özelliği | : | Normal baskı modu: orijinal + 4 sayfa (Toplam Kalınlık < 0,36 mm) |
| Boyutlar (G x D x Y) | : | 398 x 345 x 116 mm |
| Güç Kaynağı | : | Tek faz 220 - 240 VAC ?%10, 50/60 Hz ?%2 |
| Güç Tüketimi | : | Çalışırken: Maks. 27,5 W (ISO10561 (Utility, Range 1) Uyku: < 1,5 W |
| Gürültü Seviyesi | : | Çalışırken: Yaklaşık 57 dBA Sessiz Mod: < 52 dBA |
| MTBF (Arızasız Ortalama Süre) | : | 10.000 saat |
| Şerit Ömrü | : | 3 milyon karakter |
| Yazıcı Kafası Ömrü | : | 200 milyon karakter |
| Kutu İçeriği | : | Şerit kartuş, Güç kablosu, CD-ROM, Diğerleri |
| Garanti Süresi | : | 3 Yıl |
Installment options can be changed according to the credit card case like commercial and personal. Installment options are displayed on the list price. You can display installment options by the discount prices on the payment page. 

My Shopping Cart 
English
Order with Whatsapp
